code	question	source_type	clean_condition	option_codes	missing_reasons	notes
CONSENT	연구자의 참여 설명을 듣고 자발적으로 이 예비 설문에 응답하는 데 동의하십니까?	radio		1=동의함 | 2=동의하지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
S1	현재 또는 최근 3개월 동안 보수를 받는 디자인 업무를 수행했습니까?	radio		1=예 | 2=아니오	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
S2	생성형 AI를 디자인 업무에 사용한 경험이 있습니까?	radio		1=경험 없음 | 2=경험은 있으나 최근 3개월 미사용 | 3=최근 3개월 사용	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
REF_JOB	최근 3개월 동안 수행한 유급 디자인 업무 형태를 모두 선택해 주세요.	checkbox		REF_JOB_opt01:0/1=조직 직원(사내 디자인팀) | REF_JOB_opt02:0/1=조직 직원(외부 디자인 에이전시/파견직 포함) | REF_JOB_opt03:0/1=독립 프리랜서 | REF_JOB_opt04:0/1=개인사업자·사업주 | REF_JOB_opt05:0/1=기타 유급 디자인 업무	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
REF_MAIN	위에서 선택한 업무 중, 최근 3개월 동안 가장 많은 시간을 쓴 업무 한 가지를 선택해 주세요.	radio		1=조직 직원(사내 디자인팀) | 2=조직 직원(외부 디자인 에이전시/파견직 포함) | 3=독립 프리랜서 | 4=개인사업자·사업주 | 5=기타 유급 디자인 업무	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
PRE_AI	생성형 AI를 실제 유급 디자인 과업에 처음 사용하기 전에도 유급 디자인 업무를 수행했습니까?	radio	S2=경험은 있으나 최근 3개월 미사용 또는 S2=최근 3개월 사용	1=예 | 2=아니오 | 3=기억나지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
COMPARE	생성형 AI를 유급 디자인 과업에 처음 사용하기 전의 업무와 현재 업무를 비교할 수 있습니까?	radio	PRE_AI=예	1=비교할 수 있음 | 2=비교하기 어려움	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
WORK_WEEK	지난 1주일 동안 앞서 선택한 디자인 업무를 실제로 수행했습니까?	radio		1=예 | 2=아니오	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
USE1	나는 평소 업무에서 아이디어를 얻고 업무 관련 논의를 하기 위해 생성형 AI를 사용한다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
USE2	나는 평소 업무에서 업무 문제의 해결책을 얻기 위해 생성형 AI를 사용한다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
USE3	나는 평소 업무에서 업무 관련 질문을 하기 위해 생성형 AI를 사용한다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
USE4	나는 평소 업무에서 업무 관련 지식을 얻기 위해 생성형 AI를 사용한다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TC1	나는 업무에서 더 많은 과업을 적극적으로 맡았다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TC2	나는 과업의 구조나 순서를 바꾸어 과업의 복잡성을 더했다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TC3	나는 과업이 더 도전적이 되도록 바꾸었다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TC4	나는 업무에서 내리는 어려운 의사결정의 수를 늘렸다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TP1	생성형 AI는 업무에 드는 시간을 절약해 준다.	radio		1=1 전혀 기여하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 기여함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TP2	생성형 AI는 나의 업무 생산성을 높여 준다.	radio		1=1 전혀 기여하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 기여함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
TP3	생성형 AI를 사용하면 사용하지 않을 때보다 더 많은 업무를 수행할 수 있다.	radio		1=1 전혀 기여하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 기여함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
JE1	현재 내가 담당하는 디자인 과업의 종류는 이전보다 더 다양해졌다.	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
JE2	현재 내가 담당하는 디자인 업무의 범위는 이전보다 넓어졌다.	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
JE3	현재 하나의 디자인 프로젝트에서 내가 담당하는 업무 단계는 이전보다 늘어났다.	linear_7	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 온라인 현재값
JE_DIR	전체적으로 담당하는 디자인 업무의 범위가 어떻게 달라졌습니까?	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=크게 줄었다 | 2=다소 줄었다 | 3=변화 없다 | 4=다소 늘었다 | 5=크게 늘었다	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
JE_VOL	생성형 AI를 유급 디자인 업무에 처음 사용하기 전과 비교할 때, 나는 스스로 원해서 담당하는 디자인 업무의 범위를 넓혔다.	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 그러함 | NA_EXPANSION=해당 없음 — 담당 업무범위가 확대된 경험이 없음	SKIP | OMIT | INVALID | NA_EXPANSION	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
JE_IMP	생성형 AI를 유급 디자인 업무에 처음 사용하기 전과 비교할 때, 나는 내 의사와 관계없이 조직이나 고객의 요구로 더 넓은 범위의 디자인 업무를 맡아야 했다.	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 그러함 | NA_EXPANSION=해당 없음 — 담당 업무범위가 확대된 경험이 없음	SKIP | OMIT | INVALID | NA_EXPANSION	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
WI1	업무를 수행할 시간이 충분한 경우가 점점 줄어들었다.	linear_7	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 전적으로 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 온라인 현재값
WI2	휴식 시간을 내기가 점점 더 어려워졌다.	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 전적으로 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
WI3	업무 강도가 높은 시기와 다음 시기 사이의 간격이 짧아졌다(줄어들었다).	linear_7	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 전적으로 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 온라인 현재값
WI4	두세 가지 일을 동시에 해야 하는 경우가 더 잦아졌다. 예: 점심 먹기, 이메일 쓰기, 전화 통화하기.	radio	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 전적으로 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
WI5	점점 더 적은 직원이 점점 더 많은 일을 처리해야 하게 되었다.	linear_7	PRE_AI=예 & COMPARE=비교할 수 있음	1=1 전혀 그렇지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 전적으로 그러함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 온라인 현재값
EXP1	지난 1년 동안 나는 전반적으로 일을 정확하고 실수가 적게 수행할 능력이 있었다.	radio		1=1 매우 못함 | 2=2 못함 | 3=3 다소 못함 | 4=4 다소 잘함 | 5=5 잘함 | 6=6 매우 잘함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
EXP2	지난 1년 동안 나는 전반적으로 업무 접근방법에 관해 신속하게 결정할 능력이 있었다.	radio		1=1 매우 못함 | 2=2 못함 | 3=3 다소 못함 | 4=4 다소 잘함 | 5=5 잘함 | 6=6 매우 잘함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
EXP3	전반적으로 나는 주요 문제와 부차적 문제를 구별하고 우선순위를 정할 능력이 있다.	radio		1=1 매우 못함 | 2=2 못함 | 3=3 다소 못함 | 4=4 다소 잘함 | 5=5 잘함 | 6=6 매우 잘함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
EXP4	나는 내 직업 영역의 작업방법·재료·기술에 관한 특정 결정의 장단점을 따져 판단할 능력이 있다고 생각한다.	radio		1=1 매우 못함 | 2=2 못함 | 3=3 다소 못함 | 4=4 다소 잘함 | 5=5 잘함 | 6=6 매우 잘함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
EXP5	자신의 전반적인 기술·역량의 질을 어떻게 평가하십니까?	radio		1=1 매우 낮음 | 2=2 낮음 | 3=3 다소 낮음 | 4=4 다소 높음 | 5=5 높음 | 6=6 매우 높음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_BO1	나는 내가 사용하는 생성형 AI의 원리와 한계를 이해한다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_BO2	나는 생성형 AI 도구의 핵심 기능과 협업 기능을 능숙하게 활용할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_BO3	나는 생성형 AI를 사용할 때 마주치는 일반적인 기술 문제를 해결할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_PE1	나는 과업 요구사항에 맞는 효과적인 생성형 AI 프롬프트를 설계할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_PE2	나는 전문용어와 예시를 활용하여 생성형 AI 프롬프트를 개선할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_PE3	나는 생성된 결과와 피드백에 따라 생성형 AI 프롬프트를 지속적으로 다듬을 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_QE1	나는 생성형 AI가 만든 콘텐츠의 정확성과 신뢰성을 평가할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_QE2	나는 생성형 AI가 만든 콘텐츠의 일관성과 정합성을 평가할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_QE3	나는 생성형 AI가 만든 콘텐츠의 논리성과 완결성을 평가할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_IA1	나는 생성형 AI를 통해 업무의 혁신 기회를 찾아내고 활용할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_IA2	나는 생성형 AI를 사용하여 업무를 위한 창의적이고 혁신적인 아이디어를 만들어낼 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_IA3	나는 생성형 AI를 사용하여 혁신적인 아이디어를 가시적인 결과로 전환할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_EC1	나는 생성형 AI를 사용할 때 윤리적 위험을 피할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_EC2	나는 생성형 AI를 사용할 때 개인정보와 민감한 데이터를 보호할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_EC3	나는 생성형 AI 사용과 관련된 법률과 규정을 준수할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
GAIL_EC4	나는 생성형 AI를 사용할 때 내 업무에 적용되는 조직 또는 고객의 지침을 따를 수 있다.	linear_7		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 온라인 현재값
GAIL_EC5	나는 생성형 AI를 사용할 때 직업윤리를 준수할 수 있다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
SC1	나는 업무에서 더 폭넓은 역량을 개발하려고 적극적으로 노력했다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
SC2	나는 핵심 기술의 범위를 넘어서는 새로운 것을 업무에서 배우려고 노력했다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
SC3	나는 전반적인 업무 수행에 필요한 새로운 기술을 적극적으로 탐색했다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
SC4	나는 업무에서 전반적인 기술·역량을 넓힐 기회를 찾아보았다.	radio	WORK_WEEK=예	1=1 전혀 하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 많이 함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
THR1	나는 나의 일자리가 생성형 AI로 대체될 수 있다고 생각한다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
THR2	나는 현재 업무에서 하는 일이 생성형 AI로 대체될 수 있다는 점이 걱정된다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
THR3	나는 생성형 AI가 사람의 업무를 대체하면서 현재의 직업적 위치를 유지하기 어려워질까 걱정된다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
THR4	나는 생성형 AI가 사람의 업무를 대체하면서 내가 속한 산업에서의 직업적 미래가 걱정된다.	radio		1=1 전혀 동의하지 않음 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 동의함	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
ACT1	기획: 목표·문제 정의, 콘셉트 또는 작업계획 수립에 생성형 AI를 얼마나 자주 사용합니까?	radio		1=1 전혀 사용하지 않음 | 2=2 매우 드물게 | 3=3 드물게 | 4=4 가끔 | 5=5 자주 | 6=6 매우 자주 | 7=7 거의 매번 | 8=활동 자체를 수행하지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
ACT2	탐색: 자료·레퍼런스·아이디어·대안을 탐색하는 데 생성형 AI를 얼마나 자주 사용합니까?	radio		1=1 전혀 사용하지 않음 | 2=2 매우 드물게 | 3=3 드물게 | 4=4 가끔 | 5=5 자주 | 6=6 매우 자주 | 7=7 거의 매번 | 8=활동 자체를 수행하지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
ACT3	제작: 실제 업무용 텍스트·이미지·영상·음성·코드 등의 초안이나 결과물을 생성하는 데 생성형 AI를 얼마나 자주 사용합니까?	radio		1=1 전혀 사용하지 않음 | 2=2 매우 드물게 | 3=3 드물게 | 4=4 가끔 | 5=5 자주 | 6=6 매우 자주 | 7=7 거의 매번 | 8=활동 자체를 수행하지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
ACT4	수정: 기존 초안이나 결과물을 수정·보완하는 데 생성형 AI를 얼마나 자주 사용합니까?	radio		1=1 전혀 사용하지 않음 | 2=2 매우 드물게 | 3=3 드물게 | 4=4 가끔 | 5=5 자주 | 6=6 매우 자주 | 7=7 거의 매번 | 8=활동 자체를 수행하지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
END_DIFF	최근 3개월 동안 생성형 AI를 디자인 업무에 사용하면서, 추가적인 탐색이나 수정을 멈추고 작업을 마무리할 시점을 판단하기 어려웠다.	radio	S2=최근 3개월 사용	1=1 전혀 그렇지 않다 | 2=2 | 3=3 | 4=4 | 5=5 | 6=6 | 7=7 매우 그렇다	SKIP | OMIT | INVALID	단일 보조문항; WI/ACT 합산 제외; 최근3개월; WI·EXP 관련성만 탐색
INC_AI	생성형 AI를 업무에 활용한 것이 현재 귀하의 디자인 업무소득에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하십니까?	radio		1=생성형 AI 덕분에 현재 디자인 업무소득이 늘었다 | 2=생성형 AI는 현재 디자인 업무소득에 영향을 미치지 않았다 | 3=생성형 AI 때문에 현재 디자인 업무소득이 줄었다	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 선택 응답
BG_FIELD	주로 수행하는 디자인 분야는 무엇입니까? 모두 선택해 주세요.	checkbox		BG_FIELD_opt01:0/1=시각·그래픽 | BG_FIELD_opt02:0/1=브랜드 | BG_FIELD_opt03:0/1=편집·출판 | BG_FIELD_opt04:0/1=UX·UI·서비스 | BG_FIELD_opt05:0/1=제품·산업 | BG_FIELD_opt06:0/1=영상·모션 | BG_FIELD_opt07:0/1=공간·전시 | BG_FIELD_opt08:0/1=패션 | BG_FIELD_opt09:0/1=디자인 기획·연구·교육 | BG_FIELD_opt10:0/1=기타	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
BG4	최근 3개월 동안 디자인 업무에 사용한 생성형 AI 도구를 모두 선택해 주세요. (미사용은 단독 선택)	checkbox		BG4_opt01:0/1=LLM — ChatGPT | BG4_opt02:0/1=LLM — Claude | BG4_opt03:0/1=LLM — Gemini | BG4_opt04:0/1=LLM — Grok | BG4_opt05:0/1=이미지·영상 생성 AI — Google Nano Banana | BG4_opt06:0/1=이미지·영상 생성 AI — ChatGPT (Image2) | BG4_opt07:0/1=이미지·영상 생성 AI — Higgsfield | BG4_opt08:0/1=이미지·영상 생성 AI — Seedance | BG4_opt09:0/1=이미지·영상 생성 AI — Kling | BG4_opt10:0/1=최근 3개월 업무상 사용 없음 | BG4_opt11:0/1=기타	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 선택 응답; 상충 선택 기술 차단 없음
BG_USEMODE	최근 3개월 동안 디자인 업무 또는 관련 업무에서 생성형 AI를 다음과 같이 활용한 경험이 있습니까? 해당하는 항목을 모두 선택해 주세요. (해당 없음은 단독 선택)	checkbox		BG_USEMODE_opt01:0/1=대화형 활용 — 채팅창에 질문이나 작업 요청을 입력하여 답변 또는 결과물을 얻었다. | BG_USEMODE_opt02:0/1=프로젝트·작업공간 활용 — 자료와 지침을 제공한 작업공간에서 AI와 업무를 진행했다. (예: ChatGPT·Claude의 프로젝트 기능, Claude Cowork) | BG_USEMODE_opt03:0/1=작업 실행형 활용 — AI에 지시하여 작업 환경의 파일을 수정하거나 코드를 실행하는 등 실제 작업을 수행하게 했다. (예: Codex, Claude Code, Antigravity) | BG_USEMODE_opt04:0/1=도구 제작·활용 — AI의 도움으로 나에게 필요한 프로그램·자동화 도구를 만들어 실제 업무에 사용했다. | BG_USEMODE_opt05:0/1=해당 없음 — 위 방식으로 활용한 경험이 없다. (단독 선택) | BG_USEMODE_opt06:0/1=기타: 직접 입력	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 선택 응답; 연구자 개발 보조문항; 해당 없음 단독 선택 안내; 상충 선택 기술 차단 없음; 보기별 이진 코딩; 합산 금지
BG5	최근 3개월 동안 디자인 업무에 사용한 생성형 AI의 생성 기능을 모두 선택해 주세요. (미사용은 단독 선택)	checkbox		BG5_opt01:0/1=텍스트 | BG5_opt02:0/1=이미지 | BG5_opt03:0/1=영상 | BG5_opt04:0/1=음성·음악 | BG5_opt05:0/1=코드 | BG5_opt06:0/1=최근 3개월 업무상 사용 없음 | BG5_opt07:0/1=기타	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 선택 응답; 상충 선택 기술 차단 없음
BG_YEARS	보수를 받고 디자인 업무를 수행한 총 경력은 몇 년입니까? 1년 미만은 0으로 적어 주세요.	number			SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
BG_CHANGE	생성형 AI를 유급 디자인 과업에 처음 사용한 이후 다음 변화를 경험했습니까? 모두 선택해 주세요.	checkbox	S2=경험은 있으나 최근 3개월 미사용 또는 S2=최근 3개월 사용	BG_CHANGE_opt01:0/1=직장 또는 고용형태 변경 | BG_CHANGE_opt02:0/1=직급 또는 주요 역할 변경 | BG_CHANGE_opt03:0/1=주요 고객 또는 프로젝트 유형 변경 | BG_CHANGE_opt04:0/1=함께 일하는 인원 변화 | BG_CHANGE_opt05:0/1=해당 변화 없음 | BG_CHANGE_opt06:0/1=기억나지 않음	SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
FEEDBACK	이해하기 어렵거나 자신의 업무에 맞지 않은 질문이 있었다면 알려 주세요.	text			SKIP | OMIT | INVALID	기존 코드북과 연결한 분석 준비안. 
